MENU

PHOTOGALLERY

ISCRIZIONI ON-LINE

Data: 24 MARZO 2018
Disciplina: GINNASTICA ARTISTICA SPECIALITA' JUNIOR A TRAVE
Località: EUR CITY
Classifica: SPECIALITA' JUNIOR A TRAVE

 

                                                       JUNIOR - RISULTATI TRAVE
CL ATLETA data di nascita SOCIETA' TRAVE
16 BENEDETTELLI MARTINA 11/08/2006 MINNIE GYM 12,5
23 IMPECIATI MIRIAM 27/09/2005 ATLETICO TALENTI 12,5
22 CANESTRI ALICE 07/09/2005 ATLETICO TALENTI 12,5
15 MARITA ILARIA 07/07/2005 EVOLUTION 12,5
12 GRASSO GAIA 29/12/2006 PGS FOLGORE 12,4
11 RONDINELLI SOFIA 07/03/2006 MINNIE GYM 12,4
14 PERI SOFIA 10/10/2005 MINNIE GYM 12,4
20 CASABURI BEATRICE 24/02/2005 MINNIE GYM 12,4
13 GIOVANNINI LUDOVICA 20/12/2007 MINNIE GYM 12,3
25 ANSUINI ARIANNA 26/10/2005 MINNIE GYM 12,3
26 PETRINI CHIARA 05/10/2005 DYNAMICA 12,3
17 VETTORI SVEVA 07/01/2005 MINNIE GYM 12,3
27 PELLEGRINI BEATRICE 21/09/2006 SCORPION TEAM 12,2
33 CUTULI ARIANNA 18/08/2006 MINNIE GYM 12,2
31 BIANI BEATRICE 14/07/2006 BABY MELODY 12,2
18 BRAMATI SARA 08/05/2006 EVOLUTION 12,2
28 LUCCI VALERIA 11/02/2006 OLYMPIA 2000 12,2
21 MARINI SOFIA 09/01/2006 MINNIE GYM 12,2
19 PERRI GIOIA 20/05/2005 EVOLUTION 12,2
24 BERNAZZA ILARIA 23/04/2005 EVOLUTION 12,1
29 PETRUNGARO CRISTINA 04/10/2005 ATLETICO TALENTI 12
35 LIBERALI FABIOLA 04/02/2006 FIAMMA ARTISTICA 11,9
30 TRINCIA SOFIA 18/08/2006 OLYMPIA 2000 11,8
32 CORDONI GRETA 02/09/2005 MINNIE GYM 11,8
37 PIERANGELI AURORA 08/12/2006 WINLIFE 11,8
34 FILOSA FEDERICA 31/12/2005 EVOLUTION 11,6
36 CARELLI GIULIA 25/03/2005 OLYMPIA 2000 11
38 TIANO MARICA 22/10/2005 BLU&GREEN 10,7
39 TESTA CLAUDIA 07/04/2005 BLU&GREEN 10,1
4 RAPONI MARIA LAURA 30/11/2006 DOJO SHUTAIDO & GYM 0