MENU

PHOTOGALLERY

ISCRIZIONI ON-LINE

Data: 9/5/2010
Disciplina: GINN ART
Località:
Classifica: CLASSIFICA SPECIALITA' JUNIOR CORPO LIBERO

JUNIOR  CORPO  LIBERO
ATLETA DATA SOCIETA' PUNTI
18 BUFFA NOEMI 26/01/1996 OTTAVIA 11,70
9 DE LUNA ERIKA 02/10/1997 EVOLUTION 11,60
2 FONTANA GIULIA 12/08/1996 BABY M. 11,50
14 DELLI CARLI ARIANNA 31/08/1997 OLIMPIA 2000 11,50
27 RIGHI VERONICA 27/05/1997 ROMA 7O 11,50
10 EMILI MARTINA 17/10/1998 GYM POINT 11,40
36 BORRELLI MARTA 22/01/1999 TALENTI 11,40
15 PETRICCA PERLA 26/08/1997 OLIMPIA 2000 11,30
26 MENDIZABEL LEIRA 20/01/1997 ROMA 7O 11,30
34 CHIAPPI PAOLA 26/06/1997 TALENTI 11,30
38 GIAMPA  GIULIA 03/09/1998 TALENTI 11,30
35 RISOLDI DELFINA 12/10/1998 TALENTI 11,10
33 MARRACINO FEDERICA 22/03/2001 TALENTI 11,00
12 TOSI SOFIA 16/04/1997 HAPPY TIME 10,90
16 CANULLA MARTINA 03/10/1997 OLIMPIA 2000 10,90
19 GHILARDI LUDOVICA 03/05/1997 OTTAVIA 10,90
8 LAUCCI ARIANNA 02/09/1997 EVOLUTION 10,70
4 PORRO MARTA  19/06/1997 BABY M. 10,60
13 LEMBETTI BENEDETTA 07/10/1998 MANCIANESE 10,60
21 MELLINO CAROLINA 23/10/1997 ROMA 7O 10,60
31 CINTI FRANCESCA 08/03/2001 TALENTI 10,60
11 NUTARELLI ALESSIA 23/02/1998 HAPPY TIME 10,50
32 VICENTINI ELENA 22/03/2001 TALENTI 10,30
7 BRENCI FEDERICA 16/04/1997 BABY M. 10,20
23 CIPRARI CRISTINA 03/02/1996 ROMA 7O 10,20
5 SPERA ARIANNA 05/03/1998 BABY M. 10,10
17 ANGELILLI CHIARA 30/04/1997 OLIMPIA 2000 10,00
20 CATINI CRISTINA 07/09/1998 ROMA 7O 10,00
22 TREZZINI SOFIA 09/06/1998 ROMA 7O 9,80
6 ZIRILLI ISABELLA 30/11/1998 BABY M. 9,70
24 VITALI MARTINA 27/11/1997 ROMA 7O 9,70
25 FRUSONE SILVIA 08/11/1998 ROMA 7O 9,70
3 NAHUM FEDERICA 02/10/1996 BABY M. 9,60
39 PASTORI MARTINA   VILLA ADRIANA 8,40
1 DEL BON GIULIA 05/05/1997 BABY M.  
28 MOSSOLINO GIULIA 14/08/1998 SERPENTARA  
29 MARINI GIULIA 14/05/1997 SERPENTARA  
30 GALLUZZO JESSICA 04/09/1996 SERPENTARA  
37 PATRONE SILVIA 26/02/1996 TALENTI  
40