ALLIEVE TRAMPOLINO | ||||
1 | COCCHI MIRIAN | 07/09/2000 | GYM POINT | 10,35 |
2 | CABRERA BIANCA | 19/05/2001 | OTTAVIA | 10,25 |
3 | ROCCHI GIORGIA | 20/07/1999 | OTTAVIA | 10,20 |
4 | SCARABOTTI VALENTINA | 08/12/1999 | EVOLUTION | 10,10 |
5 | EMILI MIRIAN | 04/07/2000 | GYM POINT | 10,10 |
6 | MASCALCHI ELEONORA | 24/03/1999 | DAMASO | 10,05 |
7 | MARINO LIDIA | 15/08/2000 | OLIMPIA 2000 | 10,00 |
8 | TINE' FRANCESCA | 26/02/1999 | OLIMPIA 2000 | 9,95 |
9 | TAMAGNINI B MARIA | 30/09/1999 | OLIMPIA 2000 | 9,90 |
10 | DE STEFANIS FLAVIA | 02/03/2001 | BABY M | 9,75 |
11 | VADUVA M ISABELA | 13/08/1999 | BABY M | 9,70 |
12 | TANTURLI ELEONORA | 05/10/1999 | HAPPY TIME | 9,70 |
13 | BISEGNA VIGINIA | 02/05/1999 | EVOLUTION | 9,65 |
14 | BERNACCHI LARA | 10/05/1999 | MANCIANESE | 9,60 |
15 | MORIGGI VALERIA | 26/09/2002 | TALENTI | 9,60 |
16 | FORTUNA CARLOTTA | 24/09/2000 | OTTAVIA | 9,55 |
17 | PIETRELLA ANNA | 08/12/2000 | BABY M | 9,50 |
18 | CAPPELLINI MARTA | 05/06/2001 | EVOLUTION | 9,50 |
19 | BALLISAI MARTINA | 11/05/1999 | OTTAVIA | 9,50 |
20 | IELLAMO COSTANZA | 29/10/1999 | OTTAVIA | 9,45 |
21 | DE FAZIO BEATRICE | 22/12/2001 | TALENTI | 9,45 |
22 | BOCCI MIA | 26/03/2000 | BABY M | 9,30 |
23 | LARUCCIA MATINA | 23/09/1999 | DAMASO | 9,30 |
24 | APICELLA ELISA | 10/01/2000 | OTTAVIA | 9,30 |
25 | ANTIGNANO GIULIA | 20/01/2001 | TALENTI | 9,30 |
26 | GIURCOIU DENISA | 02/03/2001 | OTTAVIA | 9,25 |
27 | PALLESCHI LUCIA | 28/08/2000 | TALENTI | 9,25 |
28 | PINCIARELLI FRANCESCA | 05/04/2000 | DAMASO | 9,20 |
29 | PRATESI MATILDE | 16/02/2001 | HAPPY TIME | 9,20 |
30 | BELLINI GIULIA | 07/03/2001 | TALENTI | 9,15 |
31 | CATALANO ELISA | 15/07/1999 | DAMASO | 8,65 |
32 | GIULIETTI V ISABELLA | 22/09/2001 | BABY M | 8,60 |
33 | SERAFINI ROBERTA | 24/03/2000 | DAMASO | 8,60 |
34 | SENESI GINEVRA | 17/01/2000 | OTTAVIA | 8,60 |
35 | VECCHIARELLI ANGELICA | 11/01/2001 | BABY M | |
36 | MERCANTI ELISA | 27/10/1999 | OLIMPIA 2000 | |
37 |