ALLIEVE VOLTEGGIO | ||||
N° | ATLETA | DATA | SOCIETA' | PUNTI |
1 | MASCALCHI ELEONORA | 24/03/1999 | DAMASO | 9,55 |
2 | TAMAGNINI B MARIA | 30/09/1999 | OLIMPIA 2000 | 9,50 |
3 | MARINO LIDIA | 15/08/2000 | OLIMPIA 2000 | 9,50 |
4 | CABRERA BIANCA | 19/05/2001 | OTTAVIA | 9,50 |
5 | SCARABOTTI VALENTINA | 08/12/1999 | EVOLUTION | 9,40 |
6 | DE STEFANIS FLAVIA | 02/03/2001 | BABY M | 9,35 |
7 | TINA FRANCESCA | 26/02/1999 | OLIMPIA 2000 | 9,35 |
8 | TANTURLI ELEONORA | 05/10/1999 | HAPPY TIME | 9,30 |
9 | EMILI MIRIAM | 04/07/2000 | GYM POINT | 9,25 |
10 | BALLISAI MARTINA | 11/05/1999 | OTTAVIA | 9,15 |
11 | FORTUNA CARLOTTA | 24/09/2000 | OTTAVIA | 9,15 |
12 | COCCHI MIRIAM | 07/09/2000 | GYM POINT | 9,10 |
13 | PRATESI MATILDE | 16/02/2001 | HAPPY TIME | 9,05 |
14 | ROCCHI GIORGIA | 20/07/1999 | OTTAVIA | 9,05 |
15 | GIURCOIU DENISA | 02/03/2001 | OTTAVIA | 9,05 |
16 | BISEGNA VIGINIA | 02/05/1999 | EVOLUTION | 8,95 |
17 | LARUCCIA MATINA | 23/09/1999 | DAMASO | 8,90 |
18 | BOCCI MIA | 26/03/2000 | BABY M | 8,85 |
19 | SENESI GINEVRA | 17/01/2000 | OTTAVIA | 8,80 |
20 | APICELLA ELISA | 10/01/2000 | OTTAVIA | 8,75 |
21 | CAPPELLINI MARTA | 05/06/2001 | EVOLUTION | 8,70 |
22 | GIULIETTI V ISABELLA | 22/09/2001 | BABY M | 8,65 |
23 | PIETRELLA ANNA | 08/12/2000 | BABY M | 8,65 |
24 | CATALANO ELISA | 15/07/1999 | DAMASO | 8,60 |
25 | BERNACCHI LARA | 10/05/1999 | MANCIANESE | 8,60 |
26 | IELLAMO COSTANZA | 29/10/1999 | OTTAVIA | 8,55 |
27 | VADUVA M ISABELA | 13/08/1999 | BABY M | 8,40 |
28 | PINCIARELLI FRANCESCA | 05/04/2000 | DAMASO | 8,25 |
29 | SERAFINI ROBERTA | 24/03/2000 | DAMASO | 8,00 |
30 | VECCHIARELLI ANGELICA | 11/01/2001 | BABY M | |
31 | MERCANTI ELISA | 27/10/1999 | OLIMPIA 2000 | |
32 |