MENU

PHOTOGALLERY

ISCRIZIONI ON-LINE

Data:
Disciplina: GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE SPECIALITA'
Località:
Classifica: SENIOR TRAVE

SENIOR  TRAVE
ATLETA DATA SOCIETA' PUNTI
14 TUCCI CAROLINA 10/04/1995 TALENTI 12,30
1 IANNARELLI SARA 09/06/1993 EVOLUTION 12,00
20 SCHIRRIPA GIULIA 02/02/1995 ROMA 70 11,70
21 CANULLA SILVIA 06/12/1994 OLIMPA 2000 11,50
6 SERGI CLAUDIA 09/11/1992 BABY M 11,40
7 CUPPELLINI FLAVIA 03/06/1993 ottavia 11,30
9 ronci alice 25/08/1993 GIM POINT 11,30
16 CARUSO CHIARA 17/10/1993 TALENTI 11,30
8 coletta emanuela 21/09/1995 GIM POINT 11,20
11 STELLA ELENA 03/08/1994 TALENTI 11,10
5 FERRANTE CHIARA 15/07/1992 BABY M 10,80
19 PIETROPAOLI ELEONORA 25/09/1994 ROMA 70 10,60
3 PERA ILARIA 28/03/1991 HAPPY TIME 10,00
22 di maulo stefania   gym point 8,60
2 GIALLOMBARDO LUCHA 28/11/1992 FREE STYLE 0,00
4 MARINI OTTAVIA 03/04/1995 DAMASO 0,00
10 SERI CECILIA 14/06/1995 TALENTI 0,00
12 RINALDI VALENTINA 13/10/1991 TALENTI 0,00
13 BASSETTI ALESSIA 08/08/1991 TALENTI 0,00
15 DI MARIO MARTINA 02/10/1993 TALENTI 0,00
17 CIROTTI MICHELA 24/10/1994 TALENTI 0,00
18 AMADEI ILEANA 05/09/1993 TALENTI 0,00